| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 26110002 DATA:26/11/2025 A AMARO F DA SILVA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 48,00 |
| TALÃO: 26110001 DATA:26/11/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 226,56 |
| TALÃO: 21110008 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 200,39 |
| TALÃO: 21110007 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 1.472,07 |
| TALÃO: 21110006 DATA:21/11/2025 "FOLHA DE PAGAMENTO" | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 227,70 |
| TALÃO: 21110005 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000681 - EMPRESTIMO CEF | R$ 6.417,33 |
| TALÃO: 21110004 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000678 - CMG - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 21110003 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000677 - RPPS - INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAM - IPMG | R$ 1.414,00 |
| TALÃO: 21110002 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 1.863,47 |
| TALÃO: 21110001 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 3.704,22 |
| TALÃO: 24100008 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 200,39 |
| TALÃO: 24100007 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 1.472,07 |
| TALÃO: 24100006 DATA:24/10/2025 "FOLHA DE PAGAMENTO" | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 227,70 |
| TALÃO: 24100005 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000681 - EMPRESTIMO CEF | R$ 6.417,33 |
| TALÃO: 24100004 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000678 - CMG - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 24100003 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000677 - RPPS - INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAM - IPMG | R$ 1.414,00 |
| TALÃO: 24100002 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 1.863,47 |
| TALÃO: 24100001 DATA:24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 3.704,22 |
| TALÃO: 20100002 DATA:20/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 136.000,00 |
| TALÃO: 20100001 DATA:20/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 64.000,00 |
| TALÃO: 20100003 DATA:20/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000679 - CMG - SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 195,00 |
| TALÃO: 01100001 DATA:01/10/2025 A AMARO F DA SILVA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 48,00 |
| TALÃO: 01100002 DATA:01/10/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 226,56 |
| TALÃO: 26090008 DATA:26/09/2025 "FOLHA DE PAGAMENTO" | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 227,70 |
| TALÃO: 26090007 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000681 - EMPRESTIMO CEF | R$ 5.160,00 |
| TALÃO: 26090006 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000678 - CMG - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 26090005 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000677 - RPPS - INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAM - IPMG | R$ 1.414,00 |
| TALÃO: 26090004 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 1.863,47 |
| TALÃO: 26090003 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 3.704,22 |
| TALÃO: 26090002 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 200,39 |
| TALÃO: 26090001 DATA:26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 1.472,07 |
| TALÃO: 23090001 DATA:23/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000679 - CMG - SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 195,00 |
| TALÃO: 19090001 DATA:19/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 200.000,00 |
| TALÃO: 29080003 DATA:29/08/2025 FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA - ME | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 40,80 |
| TALÃO: 29080002 DATA:29/08/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 226,56 |
| TALÃO: 29080001 DATA:29/08/2025 A AMARO F DA SILVA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 48,00 |
| TALÃO: 26080001 DATA:26/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000679 - CMG - SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 390,00 |
| TALÃO: 22080008 DATA:22/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000681 - EMPRESTIMO CEF | R$ 6.417,34 |
| TALÃO: 22080007 DATA:22/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000678 - CMG - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 22080006 DATA:22/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000677 - RPPS - INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAM - IPMG | R$ 1.414,00 |
| TALÃO: 22080005 DATA:22/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 1.863,47 |
| TALÃO: 22080004 DATA:22/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 3.704,22 |
| TALÃO: 22080003 DATA:22/08/2025 "FOLHA DE PAGAMENTO" | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 227,70 |
| TALÃO: 22080002 DATA:22/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 200,39 |
| TALÃO: 22080001 DATA:22/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 1.472,07 |
| TALÃO: 20080001 DATA:20/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 200.000,00 |
| TALÃO: 29070003 DATA:29/07/2025 FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA - ME | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 40,80 |
| TALÃO: 29070002 DATA:29/07/2025 A AMARO F DA SILVA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 48,00 |
| TALÃO: 29070001 DATA:29/07/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 226,56 |
| TALÃO: 25070003 DATA:25/07/2025 "FOLHA DE PAGAMENTO" | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 227,70 |
| TALÃO: 25070002 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 200,39 |
| TALÃO: 25070001 DATA:25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 1.472,07 |
| TALÃO: 21070005 DATA:21/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000681 - EMPRESTIMO CEF | R$ 6.417,34 |
| TALÃO: 21070004 DATA:21/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000678 - CMG - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 21070003 DATA:21/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000677 - RPPS - INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAM - IPMG | R$ 1.414,00 |
| TALÃO: 21070002 DATA:21/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 1.863,47 |
| TALÃO: 21070001 DATA:21/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 3.704,22 |
| TALÃO: 18070002 DATA:18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 165.000,00 |
| TALÃO: 18070001 DATA:18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 35.000,00 |
| TALÃO: 11070001 DATA:11/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000679 - CMG - SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 195,00 |
| TALÃO: 30060001 DATA:30/06/2025 "FOLHA DE PAGAMENTO" | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 227,70 |
| TALÃO: 27060002 DATA:27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 200,39 |
| TALÃO: 27060001 DATA:27/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 1.472,07 |
| TALÃO: 25060005 DATA:25/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000681 - EMPRESTIMO CEF | R$ 6.417,34 |
| TALÃO: 25060004 DATA:25/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000678 - CMG - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 25060003 DATA:25/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000677 - RPPS - INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAM - IPMG | R$ 1.414,00 |
| TALÃO: 25060002 DATA:25/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 1.863,47 |
| TALÃO: 25060001 DATA:25/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 3.704,22 |
| TALÃO: 23060001 DATA:23/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000679 - CMG - SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 195,00 |
| TALÃO: 20060001 DATA:20/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 200.000,00 |
| TALÃO: 30050003 DATA:30/05/2025 "FOLHA DE PAGAMENTO" | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 227,70 |
| TALÃO: 30050002 DATA:30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 200,39 |
| TALÃO: 30050001 DATA:30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 1.472,07 |
| TALÃO: 23050005 DATA:23/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000681 - EMPRESTIMO CEF | R$ 6.417,34 |
| TALÃO: 23050004 DATA:23/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000678 - CMG - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 23050003 DATA:23/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000677 - RPPS - INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAM - IPMG | R$ 1.414,00 |
| TALÃO: 23050002 DATA:23/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 1.863,47 |
| TALÃO: 23050001 DATA:23/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 3.704,22 |
| TALÃO: 20050002 DATA:20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 200.000,00 |
| TALÃO: 20050001 DATA:20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000679 - CMG - SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 195,00 |
| TALÃO: 30040003 DATA:30/04/2025 "FOLHA DE PAGAMENTO" | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 227,70 |
| TALÃO: 30040002 DATA:30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 249,05 |
| TALÃO: 30040001 DATA:30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 1.472,07 |
| TALÃO: 29040002 DATA:29/04/2025 A AMARO F DA SILVA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 48,00 |
| TALÃO: 29040001 DATA:29/04/2025 FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA - ME | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 40,80 |
| TALÃO: 22040005 DATA:22/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000681 - EMPRESTIMO CEF | R$ 6.417,34 |
| TALÃO: 22040004 DATA:22/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000678 - CMG - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 22040003 DATA:22/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000677 - RPPS - INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAM - IPMG | R$ 1.414,00 |
| TALÃO: 22040002 DATA:22/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 2.037,78 |
| TALÃO: 22040001 DATA:22/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 3.704,22 |
| TALÃO: 17040001 DATA:17/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 200.000,00 |
| TALÃO: 07040001 DATA:07/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000679 - CMG - SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 195,00 |
| TALÃO: 27030008 DATA:27/03/2025 "FOLHA DE PAGAMENTO" | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 227,70 |
| TALÃO: 27030007 DATA:27/03/2025 FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA - ME | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 40,80 |
| TALÃO: 27030006 DATA:27/03/2025 FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA - ME | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 40,80 |
| TALÃO: 27030005 DATA:27/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 249,05 |
| TALÃO: 27030004 DATA:27/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 1.472,07 |
| TALÃO: 27030003 DATA:27/03/2025 A AMARO F DA SILVA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 48,00 |
| TALÃO: 27030002 DATA:27/03/2025 A AMARO F DA SILVA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 48,00 |
| TALÃO: 27030001 DATA:27/03/2025 A AMARO F DA SILVA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 48,00 |
| TALÃO: 21030005 DATA:21/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000681 - EMPRESTIMO CEF | R$ 8.997,34 |
| TALÃO: 21030004 DATA:21/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000678 - CMG - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 21030003 DATA:21/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000677 - RPPS - INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAM - IPMG | R$ 1.414,00 |
| TALÃO: 21030002 DATA:21/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 2.037,78 |
| TALÃO: 21030001 DATA:21/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 3.704,22 |
| TALÃO: 20030001 DATA:20/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 200.000,00 |
| TALÃO: 14030001 DATA:14/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000679 - CMG - SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 195,00 |
| TALÃO: 27020003 DATA:27/02/2025 "FOLHA DE PAGAMENTO" | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 227,70 |
| TALÃO: 27020002 DATA:27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 483,51 |
| TALÃO: 27020001 DATA:27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 1.612,07 |
| TALÃO: 26020004 DATA:26/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000678 - CMG - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 26020003 DATA:26/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000677 - RPPS - INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAM - IPMG | R$ 1.414,00 |
| TALÃO: 26020002 DATA:26/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 2.037,80 |
| TALÃO: 26020001 DATA:26/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 3.704,22 |
| TALÃO: 20020002 DATA:20/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 21.367,90 |
| TALÃO: 20020001 DATA:20/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 200.000,00 |
| TALÃO: 30010001 DATA:30/01/2025 "FOLHA DE PAGAMENTO" | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 227,70 |
| TALÃO: 29010002 DATA:29/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 85,24 |
| TALÃO: 29010001 DATA:29/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 1.345,89 |
| TALÃO: 24010004 DATA:24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000678 - CMG - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 24010003 DATA:24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000677 - RPPS - INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAM - IPMG | R$ 1.113,00 |
| TALÃO: 24010002 DATA:24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000654 - IRRF | R$ 1.714,13 |
| TALÃO: 24010001 DATA:24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200000653 - INSS | R$ 3.463,37 |
| TALÃO: 20010001 DATA:20/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 178.632,10 |
| TALÃO: 30120117 DATA:30/12/2024 JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA GRAFICA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200060000 - ISS | R$ 121,90 |
| TALÃO: 27120003 DATA:27/12/2024 JOSE EUDES BARROSO COSTA ME | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200060000 - ISS | R$ 8,60 |
| TALÃO: 20120090 DATA:20/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 178.632,10 |
| TALÃO: 20120092 DATA:20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200158020 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 599,20 |
| TALÃO: 20120091 DATA:20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200158017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.321,20 |
| TALÃO: 20120115 DATA:20/12/2024 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200070000 - IRRF | R$ 40,80 |
| TALÃO: 20120099 DATA:20/12/2024 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200070000 - IRRF | R$ 177,60 |
| TALÃO: 20120098 DATA:20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200070000 - IRRF | R$ 168,19 |
| TALÃO: 20120095 DATA:20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200070000 - IRRF | R$ 1.630,18 |
| TALÃO: 20120100 DATA:20/12/2024 BRENNO BARROCOS TEIXEIRA JORGE | 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA 200060000 - ISS | R$ 70,60 |
