Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 78 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
"FOLHA DE PAGAMENTO" - 9.009,00 12.045,00 6.072,00
ANTONIO ALBANIR MEDEIROS DE MESQUITA FILHO 52.695.413/0001-31 6.000,00 4.000,00 2.000,00
BASTOS OLIVEIRA & CIA LTDA 07.532.559/0001-01 3.986,78 2.765,90 0,00
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE GUARAMIRANGA 03.082.022/0001-36 534,81 534,81 534,81
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 135,00 135,00 0,00
CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0010-57 1.680,00 1.680,00 1.680,00
COMPANHIA DE µGUA DO ESTADO O CEARµ CAGECE 07.040.108/0083-01 738,79 686,57 547,51
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.549,98 1.188,53 817,65
CONSOLIDA?ÇO INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA DE GUARAMIRA 19.649.354/0001-90 15.000,00 4.427,74 51,68
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 33.200,00 33.200,00 16.600,00
EUNILO ROCHA MELO 04496232383 28.425.078/0001-77 430,00 430,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 500.000,00 68.400,00 33.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 767.000,00 259.300,00 175.300,00
FRANCISCO JERRY DE SOUSA ***.356.493-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 34.079,95 29.679,96 14.838,99
IMPERIUM COMRCIO, SERVI?O, E ASSESSORIA PÉBLICA E 28.468.436/0001-29 34.792,00 34.792,00 17.396,00
LEVI NASCIMENTO EUFRASIO EPP 39.937.718/0001-44 32.000,00 32.000,00 16.000,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 14.000,00 14.000,00 14.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 980,00 980,00 0,00
MARCOS ANTONIO LINO ***.004.253-** 6.000,00 4.000,00 2.000,00
MERCADINHO SUPER 10 LTDA 48.386.242/0001-91 12.975,69 3.978,35 2.678,00
NIVEA SOUSA ROCHA ***.333.253-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
OTAVIO MARTINS DA SILVA 40.158.504/0001-59 36.000,00 36.000,00 18.000,00
PLENA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI 42.553.098/0001-54 94.992,00 95.526,00 44.996,00
R W LIMA SILVA SERVI?OS 32.343.285/0001-50 21.200,00 21.200,00 5.300,00
RILDEMBERG AFONSO LIMA 60489444385 36.317.245/0001-94 8.400,00 5.600,00 1.400,00
RONALDO MARTINS ALVES ***.818.503-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME 35.055.771/0001-60 9.440,00 0,00 0,00
S OLIVEIRA & CIA LTDA 14.893.864/0001-94 1.216,86 1.216,86 0,00
SILVA E SOARES AUTOPECAS LTDA 30.435.470/0001-49 8.428,79 8.428,79 6.690,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?