Dados atualizados em: 24/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Vereador pelo Município de Guaramiranga, Estado do Ceará, brasileiro, eleito por ter obtido 206 votos a seu favor, e cumprido seu 1° mandato de Vereador no período de 01°/01/2017 a 31/12/2021. Filho de FRAIMUNDO PEREIRA ALVES e JARINETE MARTINS ALVES,s/n nascido em 09 de Março de 1982. Desempenha na Casa Legislativa, a função de 1º Secretario e Relator da Comisão de Finanças. Atualmente desempenha seu 2º mandato de Vereador , eleito pelo o partido PDT.
Produzimos no total de 119 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Projeto de Indicação = 9, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 102, Requerimento Legislativo = 5 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 0,8%, Projeto de Indicação representa 7,6%, Projeto de Resolução representa 0,8%, Requerimento - Para O Executivo representa 85,7%, Requerimento Legislativo representa 4,2%, e Resolução representa 0,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?