Informações do empenho
Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMG
Orgão: 13 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA
Unid. orçamentária: 13.01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA
Proj. atividade: 2.119 - Funcionamento do Poder Legislativo
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
VENCIMENTOS E SALRIOS DOS VEREADORES JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 29010002 | 2025 | 161,00 |
| 29/01/2025 | 29010002 | 2025 | 161,00 |
| 27/02/2025 | 27020001 | 2025 | 18.100,00 |
| 27/02/2025 | 27020001 | 2025 | 18.100,00 |
| 27/03/2025 | 27030001 | 2025 | 17.100,00 |
| 27/03/2025 | 27030001 | 2025 | 17.100,00 |
| 30/04/2025 | 30040003 | 2025 | 17.100,00 |
| 30/04/2025 | 30040003 | 2025 | 17.100,00 |
| 30/05/2025 | 30050008 | 2025 | 14.353,40 |
| 30/05/2025 | 30050008 | 2025 | 14.353,40 |
| 02/06/2025 | 02060006 | 2025 | 2.746,60 |
| 02/06/2025 | 02060006 | 2025 | 2.746,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?