Nome: FRANCISCO JERRY DE SOUZA
CPF: ***.726.356-**
Matrícula: 51
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 003 - VEREADOR PRESIDENTE
Função: VEREADOR PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?