Nome: ANTONIA CAMILA GONZAGA CATARINA
CPF: ***.044.551-**
Matrícula: 67
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: CONTRATADOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 010 - AUX DE SERV GERAIS
Função: AUX DE SERV GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?