Nome: RAINIER MAGALHAES EHBRECHT
CPF: ***.029.281-**
Matrícula: 69
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?