Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 62,50% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 37,50% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 3 | 37,50% |
2018 | 1 | 12,50% |
2019 | 3 | 37,50% |
2020 | 1 | 12,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 28,57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
08533211448
camara.guaramiranga@gmail.com
Rua: Raimundo Nonato da Costa, Nº 021 - Centro - CEP: 62766-000 - Guaramiranga/CE
De Segunda á Sexta Das 14:00hs ás 16:00hs
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 09/07/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?