Receitas Classificação

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar

Lista de receitas

Foram encontradas 46 registros
Dados atualizados em: 16/04/2026 - 17:26:23 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2023 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA R$ 1.896.843,38
2023 200158020 PENSAO ALIMENTICIA R$ 7.190,40
2023 132101012000000 R$ 431,12
2023 111250030000000 R$ 3.344,77
2022 200120001 R$ 24.331,17
2022 200120011 R$ 564,70
2022 299999999 R$ 1.525.159,62
2022 200158006 R$ 69,76
2022 200060000 R$ 916,50
2022 200120006 R$ 599,20
2022 200070000 R$ 28.123,47
2022 200158010 R$ 7.854,09
2022 200158019 R$ 6.226,68
2022 200158021 R$ 103.654,16
2022 200040000 R$ 58.661,73
2022 200120005 R$ 14.631,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON