| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | ANTONIA CAMILA GONZAGA CATARINA | TEMPORÁRIO | AUX DE SERV GERAIS | SETOR: CONTRATADOS | 67 | - - - |
| 01/01/2025 | CAMILA FRANCO MARQUES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE LOGISTICA | SETOR: FUNCIONARIOS | 65 | - - - |
| 01/01/2025 | CHRISTIAN BEZERRA DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 55 | - - - |
| 05/05/2025 | CICERO ALVES DA COSTA | COMISSIONÁDO | AGENTE DE CONTRATACAO | SETOR: FUNCIONARIOS | 72 | - - - |
| 01/01/2025 | CLAUDIO ROMARIO TEXEIRA BARROZO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 52 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO FLAVIO MENDONCA ALENCAR JUNIOR | COMISSIONÁDO | ASSESSOR JURIDICO | SETOR: FUNCIONARIOS | 70 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO JERRY DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 51 | - - - |
| 09/01/2025 | FRANCISCO KILLSEM ALVES COELHO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 57 | - - - |
| 01/01/2025 | ISRAEL DO NASCIMENTO MÁXIMO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 59 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS | COMISSIONÁDO | ORDENADOR DE DESPESAS | SETOR: FUNCIONARIOS | 58 | - - - |
| 01/01/2025 | NIVEA SOUSA ROCHA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 56 | - - - |
| 01/01/2025 | RAINIER MAGALHAES EHBRECHT | COMISSIONÁDO | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: FUNCIONARIOS | 69 | - - - |
| 01/01/2025 | RAUL LUCAS FRANCO BARROZO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 62 | - - - |
| 01/01/2025 | REGIS GONDIM RUIVO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 60 | - - - |
| 01/01/2025 | RONALDO MARTINS ALVES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 61 | - - - |
| 01/01/2025 | RONE GOMES LOPES | COMISSIONÁDO | DIRETOR DE LOGISTICA | SETOR: FUNCIONARIOS | 66 | - - - |
| 01/01/2025 | SERGIO VAZ DE MESQUITA JUNIOR | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 53 | - - - |
| 01/01/2025 | SILVANIA MARIA CHAGAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 54 | - - - |
| 01/01/2025 | TAISLANDIA BRENA DO NASCIMENTO CHAGAS | TEMPORÁRIO | AUX DE SERV GERAIS | SETOR: CONTRATADOS | 68 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?