Dados atualizados em: 15/05/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 14, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 10,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 70,0%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 10,0%, e RESOLUÇÃO representa 5,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?