Dados atualizados em: 15/05/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 129 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 113 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 1,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 0,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 87,6%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 7,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?